<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/scriptsFRS/rss.xsl" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
					
			
			<title>FRS - Environnement et Sécurité</title>
			<link>http://www.frstrategie.org/rss.php?20</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<language>fr</language> 
			<copyright>Copyright © FRS 2013</copyright>
			
			<lastBuildDate>Fri, 6 Nov 2009 9:48:56 GMT</lastBuildDate> 
			
			<image>
				<url>http://www.frstrategie.org/images/frs_small.jpg</url>
				<title>FRS - Fondation pour la Recherche Stratégique</title>
				<link>http://www.frstrategie.org/rss.php?20</link>
				<width>114</width>
				<height>63</height>
			</image>
			
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La contribution du secteur des assurances pour la transition vers des économies vertes]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=599&ArticleID=6349&l=en]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:48:56 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La dégradation des eaux souterraines de la Bande de Gaza]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=596&ArticleID=6303&l=en]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:46:05 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Eaux souterraines: une ressource «invisible» à partager]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.journaldelenvironnement.net/fr/document/detail.asp?id=1745&idThema=2]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:42:54 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Agriculture et atténuation du changement climatique dans les Pays en Développement : un rapport de la FAO]]></title>
					<link><![CDATA[ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak596e/ak596e00.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:40:09 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Vers la valorisation d'un carbone bleu ? ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=599&ArticleID=6342&l=en]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:25:56 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Climat : premier accord européen sur les secteurs industriels à protéger]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/11/04/climat-premier-accord-europeen-sur-les-secteurs-industriels-a-proteger_1262792_3244.html#xtor=RSS-3244]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:22:08 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Protéger l'environnement pendant les conflits armés : un inventaire et une analyse du droit international. Une publication du PNUE]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=602&ArticleID=6362&l=en&t=long]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:14:38 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[ L'eau, source de tensions internes et régionales. Un dossier d'actualité de la FRS]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/dossiers/eau_securite/]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:02:42 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Eau, agriculture, énergie : une imbrication croissante. Nouvelle note de la FRS]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2009/200911.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 9:00:31 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Deux tiers des espèces du monde pourraient disparaître au XXIe siècle]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.chine-informations.com/actualite/chine-deux-tiers-des-especes-du-monde-pourraient-disparaitre-au-xxie-siecle_13388.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:29:26 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Vers des objectifs contraignants pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'Union européenne ?]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/sommet-informel_ministres_UE_energie_environnement_are_suede_7990.php4]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:28:54 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[DCNS et  Veolia Environnement créent une société commune]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.veolia.com/fr/informations/communiques/communiques-details.aspx?PR=850]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:14:38 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'objectif 2020 de réduction des émissions annoncé par la Russie déçoit]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20879-objectif-reduction-emissions-Russie.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:04:06 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Syrie va augmenter le débit de l'Euphrate vers l'Irak ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Contenu/Depeche/La-Syrie-va-augmenter-le-debit-de-l-Euphrate-vers-l-Irak/(theme)/2102]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:48:49 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le premier atlas géologique complet de l'Arctique ]]></title>
					<link><![CDATA[http://defenseetenvironnement.blogspot.com/2009/06/les-caracteristiques-geologiques-de.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:33:05 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Marseille accueillera le 5ème forum mondial de l'eau en 2012]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/News/WWC_News/communique_de_presse_conseil_mondial_de_l_eau.doc]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:27:59 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'année 2008 confirme l'augmentation des catastrophes naturelles liées au climat]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20844-climat-catastrophes-naturelles.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:26:16 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'ONU publie un Indice de Risque de Mortalité pour les catastrophes naturelles]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20830-indice-risque-catastrophes-naturelles.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:24:05 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Pire sécheresse au Tibet depuis 30 ans]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.chine-informations.com/actualite/chine-pire-secheresse-au-tibet-depuis-ans_13225.html]]></link>
					<description><![CDATA[voir également l'article "La désertification se propage au Tibet" à l'adresse : http://www.chine-informations.com/actualite/chine-la-desertification-se-propage-au-tibet_13204.html ]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:16:15 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les limites de la surveillance en santé environnementale]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.journaldelenvironnement.net/fr/document/detail.asp?id=1361&idThema=5]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 9:59:44 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Notes de la FRS : "L'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne", par Mathieu Mérino]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2009/200902.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 9:46:09 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'Europe et l'Asie Centrale sont particulièrement exposées au changement climatique selon un rapport de la Banque mondiale]]></title>
					<link><![CDATA[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22196205~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:258599,00.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:10:50 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les nations riches pourraient former un marché du carbone parallèle]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20817-marche-carbone.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 9:53:39 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA["L'eau dans le monde arabe : perspectives de gestion et innovations", une publication de la Banque mondiale]]></title>
					<link><![CDATA[http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Water_Arab_World_full.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 9:40:43 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Une première cartographie des effets du changement climatique sur les déplacements de populations]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.ciesin.org/documents/clim-migr-report-june09_final.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:45:30 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le changement climatique, un enjeu de sécurité internationale selon l'Assemblée générale des Nations Unies]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.franceonu.org/spip.php?article3958]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 4 Jun 2009 15:04:56 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Pour Nicolas Stern, l'Europe doit réduire ses émissions de 30% d'ici à 2020 ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20544-Nicolas-Stern-Europe-reduire-emissions-2020.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:11:24 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Climat : "L'effort des Etats-Unis est au moins égal à celui de l'Europe"]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/25/climat-l-effort-des-etats-unis-est-au-moins-egal-a-celui-de-l-europe_1197638_3244.html#ens_id=1099506]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:10:46 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les pays en développement tirent des avantages croissants des marchés de carbone]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20574-marche-carbone-pays-developpement.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:08:53 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les villes, principal facteur du réchauffement climatique selon la Banque mondiale]]></title>
					<link><![CDATA[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22185563~menuPK:51200699~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:06:01 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Forum des Economies Majeures sur l'énergie et le climat (MEF) et négociation après-Kyoto]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20560-forum-economies-majeures-energie-climat-mef-apres-kyoto.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:01:13 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[l'UNEP publie un rapport sur les liens entre l'environnement et les crises alimentaires]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=585&ArticleID=6170&l=en&t=long]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:48:48 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA["Les usages domestiques de l'eau" : un avis adopté par le Conseil économique, social et environnemental]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/Avis_P_de_Viguerie.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:41:39 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Vers une Agence du bassin méditerranéen?]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.journaldelenvironnement.net/fr/document/detail.asp?id=187&idThema=2]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:26:17 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Forum Mondial de l'Eau 2012, la France candidate ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20528-Forum-Mondial-Eau-2012-France-candidate.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:24:27 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La sécheresse aggrave la crise humanitaire en Somalie]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20490-secheresse-Somalie.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:23:30 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Chine demande aux pays développés des réductions de leurs émissions plus importantes]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20491-pays-developpes-emissions-Chine.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:21:44 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le changement climatique augemente le risque de catastrophes naturelles selon un nouveau rapport des Nations Unies]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/index.php?id=1130&pid:34&pif:3]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 8:20:23 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le système d'aide humanitaire rique d'être déstabilisé par l'augementation du nombre de catastrophes naturelles d'ici 2015]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.oxfam.org/fr/policy/droit-survivre]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:48:51 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Eau : le changement climatique assèche les grands fleuves du monde]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20291-eau-fleuves.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:40:57 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Premier sommet officiel pour les dirigeants d'Asie Centrale sur la question de l’eau]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20357-eau-Asie-Centrale.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:39:29 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La nouvelle régie municipale de l'eau de Paris est en fonction]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/regie_paris_eau_7317.php4]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:36:01 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La production de charbon continue d’augmenter]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport_eurocoal_charbon_7316.php4]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:35:14 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le changement climatique menace de faire augmenter les conflits en Asie du sud-est]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20355-changement-climatique-Asie-sud-est.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:34:15 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Limiter les émissions à 200 milliards de tonnes d'ici 2050 pour éviter plus de 2°C de réchauffement climatique]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20402-rechauffement-climatique-emissions.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:33:05 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Conférence sur le changement climatique et le patrimoine culturel à Ravello]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/20471-climat-conference-changement-climatique-patrimoine-culturel-Ravello.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:32:18 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'effondrement d'un pont de glace met la banquise de l'Antarctique en péril]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=579&ArticleID=6121&l=fr]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:12:50 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Crue historique de l'Amazone, fleuve le plus puissant du monde]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/08/crue-historique-de-l-amazone-fleuve-le-plus-puissant-du-monde_1190506_3244.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:11:57 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Chine sera capable de produire 100 GW d'énergie éolienne d'ici 2020]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.chine-informations.com/actualite/la-chine-sera-capable-de-produire-gw-energie-eolienne-ici_12904.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:08:34 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Chine publie son premier livre blanc sur la lutte contre les catastrophes]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.chine-informations.com/actualite/la-chine-publie-son-premier-livre-blanc-sur-la-lutte-contre-les_12928.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:07:49 GMT</pubDate>
									
				</item>
					</channel>
	</rss>	
