<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/scriptsFRS/rss.xsl" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
					
			
			<title>FRS - Proliférations</title>
			<link>http://www.frstrategie.org/rss.php?3</link>
			<description><![CDATA[Informations et liens sur la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs]]></description>
			<language>fr</language> 
			<copyright>Copyright © FRS 2013</copyright>
			
			<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 8:08:55 GMT</lastBuildDate> 
			
			<image>
				<url>http://www.frstrategie.org/images/frs_small.jpg</url>
				<title>FRS - Fondation pour la Recherche Stratégique</title>
				<link>http://www.frstrategie.org/rss.php?3</link>
				<width>114</width>
				<height>63</height>
			</image>
			
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les Etats-Unis déploient et mettent en fonctionnement le radar bande-X du THAAD en Turquie (AN/TPY-2) ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/nato-anti-missile-radar-in-turkey-put-into-operation-39677/]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 8:08:55 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Après avoir été arrêté en Finlande, le lot de 69 Patriot allemands destinés à la Corée du Sud est reparti vers sa destination]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/missile-shipment-leaves-finland-for-south-korea-39384/]]></link>
					<description><![CDATA[Un cas intéressant à plusieurs points de vue : (1) l'interdiction a été réalisée parce que le transporteur n'avait pas de papiers en bonne et due forme et (2) cela confirme l'achat par la Corée du Sud de ces missiles à l'Allemagne, achat qui est négocié depuis plusieurs années. ]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 9:37:04 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Lockheed remporte un contrat de Foreign Military Sale pour la fourniture de deux batteries THAAD aux EAU]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/lockheed-receives-thaad-production-contract-for-the-uae-39251/]]></link>
					<description><![CDATA[Je l'indiquais hier, les EAU seront les premiers acheteurs du THAAD. Lockheed a ainsi remporté un marché de 2 milliards de dollars (en FMS) pour fournir deux batteries aux EAU.]]></description>
					<pubDate>Wed, 4 Jan 2012 10:27:35 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les Emirats Arabes Unis seront les premiers acheteurs pour le THAAD]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/raytheon-to-provide-radars-and-services-to-uae-in-thaad-missile-system-deal-39185/]]></link>
					<description><![CDATA[Lockheed vient de remporter un contrat de 582 millions de dollars pour la fourniture de deux radars AN-TPY2. Cette vente sera la première partie d'un contrat plus important (3,5 milliards) de fourniture de deux batteries THAAD aux EAU.]]></description>
					<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 9:24:10 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les forces de défense aérospatiale russes procèdent à un essai d'intercepteur]]></title>
					<link><![CDATA[http://rt.com/news/russia-missile-defense-test-253/]]></link>
					<description><![CDATA[Au vu de la vidéo et des commentaires, il semblerait qu'il s'agisse d'un SH-08 (premier étage à propulsion liquide ?). L'essai s'est déroulé à Sary Shagan où sont habituellement testés ces missiles.]]></description>
					<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 9:43:25 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Selon CNN, la Chine et l'Iran auraient négocié la fourniture de DF-31 (!!!!!)]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.missiledefenseadvocacy.org/Alert_threat.aspx?news_id=3717]]></link>
					<description><![CDATA[Etonnante nouvelle, non pas sur la coopération entre les deux pays sur la propulsion solide, mais bien sur le missile qui aurait été au coeur des négociations. A prendre avec des pincettes.. Le rôle des Nord-Coréens apparait encore plus difficile à cerner vu leur manque de compétence dans le domaine des propergols solides.. A moins qu'il ne s'agisse que de servir d'intermédiaire.]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:15:36 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Interception réussie pour une batterie Iron Dome]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/after-successful-interception-iron-dome-batteries-remain-on-alert-38910/]]></link>
					<description><![CDATA[Vendredi, le système a intercepté une roquette tirée depuis la Bande de Gaza. Iron Dome serait donc le premier système opérationnel de défense contre les roquettes.]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 8:31:26 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La rumeur du développement par la Corée du Nord d'un missile intercontinental enfle aux Etats-Unis]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.missiledefenseadvocacy.org/Alert_threat.aspx?news_id=3709]]></link>
					<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, je notais que l'existence d'un missile intercontinental (mobile) en Corée du Nord commençait à agiter la blogosphère. A l'époque, plusieurs hypothèses étaient envisagées : évolution du Musudan ou nouveau programme. Ce sont ces deux options qui sont reprises par le Washington Times..]]></description>
					<pubDate>Wed, 7 Dec 2011 11:00:11 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Article analytique d'ACW sur l'explosion sur le site iranien de missiles]]></title>
					<link><![CDATA[http://lewis.armscontrolwonk.com/archive/4782/november-12-2011-blast-at-military-base-in-iran]]></link>
					<description><![CDATA[Il semble, si l'on regarde de plus près l'image mise en ligne par l'ISIS, que les dégâts soient relativement peu compatibles avec la détonation accidentelle de propergols. Cependant, vu la qualité de l'image et la quantité de dégâts, je suis un peu dubitatif sur la capacité à porter un jugement définitif. ]]></description>
					<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 16:34:28 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'explosion sur un site iranien n'aurait pas d'impact sur les développements balistiques en cours.. selon un Général iranien]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=8460027&c=ASI&s=AIR]]></link>
					<description><![CDATA[Que croire.. Ce que l'on peut dire, c'est que s'il s'agit d'un site de production, la destruction d'une partie des moyens industriels peut freiner voire arrêter les activités sur place. De la même façon, la mort d'une partie de l'équipe peut avoir des conséquences plus ou moins grave sur les projets. En tout état de cause, la posture iranienne ne semble pas tenir l'examen même si les perturbations causées par l'explosion peuvent être limitées.]]></description>
					<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 9:23:46 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Russie rend opérationnel un radar de type Voronezh à Kaliningrad ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russia-activates-missile-warning-system-near-eu-38604/]]></link>
					<description><![CDATA[Suite aux déclarations de Medvedev, ce radar de surveillance (portée 2000km, ouverture 60°) a été déclaré opérationnel. Il est vraisemblable qu'il l'était déjà mais l'important tient plutôt à l'effet d'annonce.]]></description>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:58:27 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai réussi pour l'Army Hypersonic Weapon Demonstrator]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/army-successfully-launches-advanced-hypersonic-weapon-demonstrator-38563/]]></link>
					<description><![CDATA[L'US Army développe également un système susceptible d'être utilisé dans le cadre d'une fonction conventional prompt global strike. L'AHW, un système boost-glide, devrait avoir une vitesse de croisière de Ma5 et une portée "intercontinentale". Le système aura sans doute vocation à être employé dans des configurations de théâtre au profit des forces.]]></description>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:51:48 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les Etats-Unis confirment le déroulement de l'EPAA après les déclarations de Medvedev]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=8350330&c=EUR&s=AIR]]></link>
					<description><![CDATA[Le Président russe a relancé la négociation à sa façon en reprenant la rhétorique du 3ème site. Washington a choisi d'adopter une "poker face" en déclarant que rien ne changeait..]]></description>
					<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 8:35:42 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Alors que le Président Medvedev annonce des mesures visant à "répondre" au déploiement d'une défense antimissiles en Europe, le ministre de la défense russe souligne que les futurs moyens CPGS américains seront pris en compte par la défense aérienne russe]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russian-air-defenses-can-counter-even-hypersonic-missiles-38494/]]></link>
					<description><![CDATA[Le "reset" est-il définitivement enterré ou Medvedev cherche-t-il à faire monter les enchères en vu de Chicago ?]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:25:22 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La super commission américaine ne parvient pas à trouver un accord pour la réduction de 1,2 trillion de dollars du budget US]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=8328093&c=AME&s=TOP]]></link>
					<description><![CDATA[Mécaniquement, cet échec amène à un écrêtement automatique des budgets d'investissement et devrait lourdement peser sur celui du Pentagone.. Les temps vont être durs à Washington. ]]></description>
					<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:55:39 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai réussi du véhicule hypersonique développé par la DARPA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2011/11/mil-111117-dod01.htm?_m=3n.002a.356.xj0ao0000f.bjf]]></link>
					<description><![CDATA[Le système destiné au programme CPGS a subi son premier essai réussi depuis le lancement du programme de recherche]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:12:45 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Almaz-Antey construira deux usines pour la production du S-500]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russia-to-build-2-plants-for-s-500-air-defense-systems-38392/]]></link>
					<description><![CDATA[D'ici à 2 ans le consortium russe devra établir deux usines pour la production du système antimissiles S-500]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:06:33 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'administration américaine pourrait offrir de nouvelles concessions à la Russie en matière de défense antimissiles]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/16/inside-the-ring-758124735/?page=all#pagebreak]]></link>
					<description><![CDATA[La sous-secrétaire Tausher serait disposer à fournir des données confidentielles sur les capacités techniques du SM-3 pour lever les doutes russes..]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:05:46 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'Inde a procédé le 15 novembre 2011 à un essai de l'Agni IV]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/india-tests-long-range-nuclear-capable-missile-2-38288/]]></link>
					<description><![CDATA[Le missile, d'une portée annoncée de 3500 km, avait déjà été testé sans succès en 2010.]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:14:29 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le Président Medvedev créé le commandement des opérations aérospatiales]]></title>
					<link><![CDATA[http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/11/08/vko-cadre-changes/]]></link>
					<description><![CDATA[Selon toute vraisemblance, il sera placé sous l'autorité du commandement des opérations spatiales qui aura une division défense aérienne et antimissiles.]]></description>
					<pubDate>Wed, 9 Nov 2011 9:06:25 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La MDA qualifiée par les Sénateurs d'agence exemplaire pour la lutte contre les composants contrefaits]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=8183313&c=AME&s=TOP]]></link>
					<description><![CDATA[Dans un registre un peu original, on notera alors même que le débat sur la cyber-sécurité commence à lorgner sur les questions de sécurité des composants, que la Missile Defense Agency est citée en exemple pour sa politique d'approvisionnement.. ]]></description>
					<pubDate>Wed, 9 Nov 2011 8:57:22 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Russie procède à l'essai d'un SS-25 Topol afin d'étendre sa durée de vie opérationnelle]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russia-test-launches-topol-icbm-38129/]]></link>
					<description><![CDATA[ ]]></description>
					<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 9:56:43 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Russie livrera des antinavires supersoniques Yakhont à la Syrie]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russian-missile-contract-with-syria-remains-valid-official-38088/]]></link>
					<description><![CDATA[Moscou a confirmé que les SS-N-26 qui ont fait l'objet d'un contrat avec Damas seront livrés au régime de Bashar.]]></description>
					<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 10:11:45 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Nouvel essai du missile de croisière pakistanais Babur (Hatf-VII)]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/pakistan-test-fires-nuclear-capable-stealth-cruise-missile-37983/]]></link>
					<description><![CDATA[Le missile a une portée annoncée de 700km..]]></description>
					<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 15:23:01 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Nouvel essai réussi pour le Bulava le 28 octobre]]></title>
					<link><![CDATA[http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/10/28/bulava-success-2/]]></link>
					<description><![CDATA[Le missile a été lancé depuis le Yuriy Dolgorukiy, sous-marin de la classe Borey qui emportera cet engin. En parallèle, les forces stratégiques russes ont annoncé l'extension de la vie opérationnelle du SS-25 Topol..]]></description>
					<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 15:20:20 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Un rapport du bureau des Nations Unies de lutte contre le crime et les drogues estime les gains du crime mondialisé à 1600 milliards de dollars par an]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf]]></link>
					<description><![CDATA[Cette estimation amène à 2,7% la part du crime organisé dans le PIB mondial..]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:55:45 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les Etats-Unis invitent la Russie comme observateur aux essais de DAMB]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.reuters.com/article/2011/10/18/us-russia-usa-missiles-idUSTRE79H80D20111018]]></link>
					<description><![CDATA[Washington continue à chercher à convaincre les Russes de l'absence de risque créé par le déploiement de l'Aegis. Mais Moscou peut-il être convaincu à quelques mois de Chicago ?]]></description>
					<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:11:06 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Taiwan renforce ses déploiements de défenses aériennes dans les zones disputées]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/taiwan-plans-missile-deployment-in-disputed-islands-37660/]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 8:56:31 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Infection des systèmes d'exploitation des Predator par un keylogger]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wired.com/dangerroom/2011/10/virus-hits-drone-fleet/]]></link>
					<description><![CDATA[Ou de la convergence des risques numériques et des capacités de frappes]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:49:19 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Les Nord-Coréens auraient mis au point un lanceur mobile ?]]></title>
					<link><![CDATA[http://lewis.armscontrolwonk.com/archive/4555/dprk-road-mobile-icbm#comment-13164]]></link>
					<description><![CDATA[Le site Arms Control Wonk reprend une phrase de Gates sur le fait que Pyongyang disposerait d'un missile mobile.. Frightening isn't it ?]]></description>
					<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 15:41:40 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'Espagne accueillera quatre bâtiments AEGIS dans le cadre de l'EPAA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=7877765&c=AME&s=SEA]]></link>
					<description><![CDATA[Après les rumeurs de la volonté des Pays-Bas sur la possibilité de faire financer à l'Alliance l'équipements des frégates AEGIS en SM-3, Madrid annonce officiellement la signature d'un accord avec Washington sur le basage des AEGIS. Qui sera le prochain ?]]></description>
					<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 14:18:24 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai réussi pour le THAAD]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.mda.mil/news/11news0018.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 7:17:29 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le développement du S-500 prendrait déjà du retard]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/development-of-s-500-air-defense-systems-behind-schedule-37453/]]></link>
					<description><![CDATA[Des sources industrielles auraient indiqué que le développement aurait déjà pris quelques années de retard]]></description>
					<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 7:16:12 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Le FSB arrête un Chinois pour avoir tenté de dérober des informations sur le S-300]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russia-arrests-chinese-national-for-spying-37485/]]></link>
					<description><![CDATA[Selon l'agence de presse russe Tun Shenjun tentait d'obtenir des données techniques sur le système. Cela apparaît d'autant plus étonnant que la Chine possède des S-300 et qu'il est couramment admis que Moscou a transféré au moins la capacité de production du système]]></description>
					<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 7:13:45 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai raté pour le successeur du Topol-M russe]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/secret-new-russian-missile-fails-in-testing-reports-37413/]]></link>
					<description><![CDATA[Le missile balistique mobile (SS-X-29) qui doit succéder au Topol-M (SS-25) - ou du moins un missile possédant un BUS différent de celui d'origine du SS-25/27 - aurait subi un échec lors d'un essai en vol "secret" qui s'est tenu le 28 septembre.]]></description>
					<pubDate>Mon, 3 Oct 2011 10:07:01 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Nouvelle essai intégré de plusieurs éléments de la défense antimissiles ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.mda.mil/news/11news0017.html]]></link>
					<description><![CDATA[La MDA a conduit un second essai impliquant un AN-TPY2 et un navire AEGIS. L'agence démontre ainsi que les concepts de lancement et d'interception intégré fonctionnent.]]></description>
					<pubDate>Mon, 3 Oct 2011 10:03:36 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Russie procède à un essai du remplaçant du Sineva]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defencetalk.com/russia-tests-new-icbm-37385/]]></link>
					<description><![CDATA[Ce missile à propergols solides qui devrait équiper les SNLE de classe Delta IV peut emporter jusqu'à 12 têtes nucléaires. Ce projet semble progresser sans trop de heurts comparer au très médiatique (et très difficile) programme Bulava.]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 8:00:35 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'Inde devrait commencer la production du Shourya (Surya ?)]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=7800739&c=ASI&s=AIR]]></link>
					<description><![CDATA[Ce système développé par le DRDO (probablement dans le cadre de l'IGMDP) aurait une portée de 700km. Il semble qu'il s'agisse d'un missile de croisière (ou du moins qu'il a une phase propulsée de croisière). Une version navale devrait également voir le jour.]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 6:23:20 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La commission d'appropriation du Sénat annule le financement du programme SM-3 blockIIB]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.spacenews.com/policy/110923-proposes-cutting-aegis.html]]></link>
					<description><![CDATA[Même s'il ne s'agit pas d'une annulation du financement définitive (il faut encore que le Congrès vote le budget final), cette initiative de la Commission augure mal du lancement de ce programme destiné à l'équipement des navires AEGIS à partir de 2020.]]></description>
					<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:08:55 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Téhéran voit défiler le Sajjil pour la première fois]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.missiledefenseadvocacy.org/Alert_threat.aspx?news_id=3516]]></link>
					<description><![CDATA[Le missile à propulsion solide, d'une portée estimée aux environs de 1500 km, a défilé à Téhéran à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre Iran-Irak]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:04:35 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Publication de la confession d'AQ Khan]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.foxnews.com/world/2011/09/15/aq-khans-thirteen-page-confession/]]></link>
					<description><![CDATA[Fox News a publié aujourd'hui la lettre que Khan a rédigé en 2004 pour l'ISI quand il a été interrogé sur le réseau. ]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 9:50:40 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Note officielle du Département d'Etat sur l'accord avec la Roumanie sur le site Aegis Ashore]]></title>
					<link><![CDATA[http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2011/09/20110913135719su0.7217022.html#axzz1Y7fckTI6]]></link>
					<description><![CDATA[Sans surprise, le site comprend un centre de commandement et le radar associé au système AEGIS.]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 7:32:31 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Nouveaux éléments sur l'éventuel déploiement d'un radar américain en Turquie]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.missiledefenseadvocacy.org/news.aspx?news_id=3472]]></link>
					<description><![CDATA[Si la MDA envisage effectivement la mise en place d'un AN/TPY-2, il semble bien qu'il s'agisse de suivre les tirs depuis la zone Iran-Irak-Péninsule arabique comme l'article l'indique]]></description>
					<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 7:20:59 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai d'un SS-25 (TOPOL) équipé d'une nouvelle tête]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=7579557&c=EUR&s=AIR]]></link>
					<description><![CDATA[La Russie a procédé à l'essai du missile à propulsion solide avec une tête décrite comme "capable de pénétrer les défenses antimissiles". Si le Topol est un "vieux" système, il n'en reste pas moins (avec son remplaçant le SS-27 et le SS-24 qui peut être lancé depuis un train) le seul missile intercontinental à propulsion solide qui puisse être tiré depuis un véhicule terrestre.]]></description>
					<pubDate>Wed, 7 Sep 2011 9:46:07 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[La Russie s'inquiète de la possibilité que la Turquie accueille un radar pour le système de défense antimissiles de l'OTAN]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=7571408&c=EUR&s=TOP]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 9:56:00 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Echec du premier essai d'interception du SM-3 BlockIB]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.mda.mil/news/11news0016.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 2 Sep 2011 10:36:15 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Interview de l'ancien directeur-général d'Almaz-Antey]]></title>
					<link><![CDATA[http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/08/17/ashurbeyli-interviewed-part-i/]]></link>
					<description><![CDATA[Cet été aura été riche en information sur les programmes russes de défense antimissiles. On apprend dans cet article que le remplacement des S-300 commence à devenir urgent, que les travaux de conception sur le S-500 viennent de commencer et que le système doit entrer en service en 2015. Les difficultés des deux programmes S-400 et S-500 sont réels mais pas insurmontables selon lui.  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 7:46:04 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Essai réussi pour la boucle de commandement et de contrôle de MEADS]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.missiledefenseadvocacy.org/news.aspx?news_id=3405]]></link>
					<description><![CDATA[Comme l'aurait dit les Monty Pythons : "I am not quite dead"..]]></description>
					<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 7:27:18 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[Moscou souhaiterait accélérer le calendrier de déploiement du Bulava]]></title>
					<link><![CDATA[http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/08/12/bulava-plans/]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 6:58:26 GMT</pubDate>
									
				</item>
						
				<item>
				
					<title><![CDATA[L'Armée de terre indienne procède à un essai du Brahmos III]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.defensenews.com/story.php?i=7374513&c=ASI&s=AIR]]></link>
					<description><![CDATA[Il s'agit donc là du futur missile de croisière d'attaque au sol dérivé du système antinavires indo-russe.]]></description>
					<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 6:53:38 GMT</pubDate>
									
				</item>
					</channel>
	</rss>	
